2017-2018 ইং অর্থ বছরের এলজিএসপি-03 এর আওতায় প্রকল্প সমূহ নিম্মরূপঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | প্রকল্পের খান/ধরন | বরাদ্দের পরিমান |
01 | নওপাড়া অনু উকিলের বাড়ী সংলগ্ন খালের উপর কাঠের পুল সংস্কার। | নওপাড়া-07 | যোগাযোগ | 50000 |
02 | বাশিরা নিয়ার উদ্দিন শেখের বাড়ীর নিকট খালের উপর কাঠের পুল পুনঃনির্মাণ। | বাশিরা-08 | যোগাযোগ | 62439 |
03 | ডহরী কমিউনিটি ক্লিনিকে ঔষধ সরবরাহ। | ডহরী-06 | স্বাস্থ্য | 40000 |
04 | দু:স্থ জনগনের মাঝে বিনামূল্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন (রিং,স্লাভ) বিতরন। | কলমা সকল | স্বাস্থ্য | 270000 |
05 | সর্ব সাধারনের জন্য কলমা 01 নং ওয়ার্ডে মুক্তার খালাসী বাড়ীতে 01টি, শেখ পাড়া হানিফ শেখের বাড়ীতে 01টি ও ডঙ্কুর কান্দি মন্তাজ শেখের বাড়ীতে 01টি আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন। | কলমা-01 | পানি সরবরাহ | 195000 |
06 | সর্ব সাধারনের জন্য ডহরী জব্বার শেখের বাড়ীর পাশে 01টি আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন। | ডহরী-06 | পানি সরবরাহ | 65000 |
07 | সর্ব সাধারনের জন্য দক্ষিন কলমা দীনের মাঝির বাড়ীর পাশে 01টি আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন। | কলমা-03 | পানি সরবরাহ | 65000 |
08 | কলমা হাইস্কুলে 05টি প্রজেক্টর 01টি ফটোকপি মেশিন ও 03টি কম্পিউটার সরবরাহ। | কলমা-02 | শিক্ষা | 365000 |
09 | কলমা ইউনিয়নের ধাইদা 02নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 01টি,কলমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 01টি,ডহরী চটকি বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 01টি ও শরীফাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 01টি প্রিন্টার সরবরাহ। |
ভরাকর-04 কলমা-03 ডহরী-06 |
শিক্ষা | 95000 |
10 | ধাইদা 02নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব সরবরাহ। | ভরাকর-04 | শিক্ষা | 50000 |
11 | কৃষকদের মাঝে উন্নত চাষাবাদের উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচী। | কলমা সকল | কৃষি | 50000 |
12 | কলমা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য 01টি কালার প্রিন্টার ও 01টি কম্পিউটার সরবরাহ। | কলমা-01 | মানব সম্পদ উন্নয়ন | 70000 |
13 | বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের মাঝে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান। | কলমা সকল | মানব সম্পদ উন্নয়ন | 50000 |
14 15 |
ধাইদা 02 নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। পারষ্পরকি শিখন । |
ভরাকর কলমা সকল |
শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়ন |
500976 70000
|
সকল প্রকল্প সমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত
2017-2018 ইং অর্থ বছরের এলজিএসপি-03 এর আওতায় প্রকল্প সমূহ নিম্মরূপঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | প্রকল্পের খান/ধরন | বরাদ্দের পরিমান |
01 | নওপাড়া অনু উকিলের বাড়ী সংলগ্ন খালের উপর কাঠের পুল সংস্কার। | নওপাড়া-07 | যোগাযোগ | 50000 |
02 | বাশিরা নিয়ার উদ্দিন শেখের বাড়ীর নিকট খালের উপর কাঠের পুল পুনঃনির্মাণ। | বাশিরা-08 | যোগাযোগ | 62439 |
03 | ডহরী কমিউনিটি ক্লিনিকে ঔষধ সরবরাহ। | ডহরী-06 | স্বাস্থ্য | 40000 |
04 | দু:স্থ জনগনের মাঝে বিনামূল্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন (রিং,স্লাভ) বিতরন। | কলমা সকল | স্বাস্থ্য | 270000 |
05 | সর্ব সাধারনের জন্য কলমা 01 নং ওয়ার্ডে মুক্তার খালাসী বাড়ীতে 01টি, শেখ পাড়া হানিফ শেখের বাড়ীতে 01টি ও ডঙ্কুর কান্দি মন্তাজ শেখের বাড়ীতে 01টি আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন। | কলমা-01 | পানি সরবরাহ | 195000 |
06 | সর্ব সাধারনের জন্য ডহরী জব্বার শেখের বাড়ীর পাশে 01টি আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন। | ডহরী-06 | পানি সরবরাহ | 65000 |
07 | সর্ব সাধারনের জন্য দক্ষিন কলমা দীনের মাঝির বাড়ীর পাশে 01টি আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন। | কলমা-03 | পানি সরবরাহ | 65000 |
08 | কলমা হাইস্কুলে 05টি প্রজেক্টর 01টি ফটোকপি মেশিন ও 03টি কম্পিউটার সরবরাহ। | কলমা-02 | শিক্ষা | 365000 |
09 | কলমা ইউনিয়নের ধাইদা 02নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 01টি,কলমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 01টি,ডহরী চটকি বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 01টি ও শরীফাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 01টি প্রিন্টার সরবরাহ। |
ভরাকর-04 কলমা-03 ডহরী-06 |
শিক্ষা | 95000 |
10 | ধাইদা 02নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব সরবরাহ। | ভরাকর-04 | শিক্ষা | 50000 |
11 | কৃষকদের মাঝে উন্নত চাষাবাদের উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচী। | কলমা সকল | কৃষি | 50000 |
12 | কলমা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য 01টি কালার প্রিন্টার ও 01টি কম্পিউটার সরবরাহ। | কলমা-01 | মানব সম্পদ উন্নয়ন | 70000 |
13 | বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের মাঝে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান। | কলমা সকল | মানব সম্পদ উন্নয়ন | 50000 |
14 15 |
ধাইদা 02 নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। পারষ্পরকি শিখন । |
ভরাকর কলমা সকল |
শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়ন |
500976 70000
|
সকল প্রকল্প সমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস